place
Chiemsee
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,9 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Krämmer Armin | Freie Wählergemeinschaft Chiemsee | 51 | 47,7 % |
| Sonstiger Bewerber | Lanzinger, Michael | 23 | 21,5 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Freie Wählergemeinschaft Chiemsee | Krämmer Armin | 51 | 47,7 % |
| Niederschweiberer, Helmut | Sonstiger Bewerber | 11 | 10,3 % |
| Pertl, Florian | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,9 % |
| Lanzinger, Michael | Sonstiger Bewerber | 23 | 21,5 % |
| Lex, Florian | Sonstiger Bewerber | 2 | 1,9 % |
| Neuer, Stefan | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,9 % |
| Neumair, Eva-Maria | Sonstiger Bewerber | 9 | 8,4 % |
| Dr. Melchart, Dieter | Sonstiger Bewerber | 3 | 2,8 % |
| Klampfleuthner, Georg | Sonstiger Bewerber | 6 | 5,6 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 144 | - | |
| Wähler | 115 | 79,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 7,0 % | |
| Gültige Stimmen | 107 | 93,0 % |
Wahlbezirke