Breitbrunn a. Chiemsee

Wahlbeteiligung: 68,3 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl BREITBRUNN, Breitbrunn a. Chiemsee
Endergebnis

account_circle Baumgartner Anton

Parteifreie / ÜWG Breitbrunn 87,7 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Thalhauser, Markus 2,0 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl BREITBRUNN, Breitbrunn a. Chiemsee
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Parteifreie / ÜWG Breitbrunn Baumgartner Anton 692 87,7 % -4,7
Amann, Wolfgang Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Regauer, Anna-Maria Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Arpé, Nikolaus Sonstiger Bewerber 10 1,3 % 1,3
Urban, Diana Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Bergmann, Gerhard Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Plank, Konrad Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Burghardt, Robert Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wohlhaupter, Viktoria Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Morgenstern, Lisa Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Obermeier, Andreas Sonstiger Bewerber 6 0,8 % 0,8
Obermaier, Christian Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Abel, Günter Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Thalhauser, Markus Sonstiger Bewerber 16 2,0 % 2,0
Sommer, Lucas Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Ober, Jörg Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Machauer, Laura Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Stettner, Karl Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Wohlhaupter, Tobias Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Puschmann, Dirk Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Schmidbauer, Thomas Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Schlemer, Wolfgang Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Thalhauser, Christian Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Dr. Thomas-Cuntz, Ursula Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Dr. Buse, Jörg Sonstiger Bewerber 6 0,8 % 0,8
Engels, Uwe Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Heil, Andrej Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Huber, Sebastian Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Huber-Arpé, Maria-Theresia Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Hübl, Marcus Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Kaiser, Simon Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Herdegen, Peter Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Herdegen, Thomas Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
Huber, Christian Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 12 1,5 % 1,5
Kunze, Stephan Sonstiger Bewerber 2 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.323 - -
Wähler 904 68,3 % 6,0
Ungültige Stimmen 115 12,7 % 6,4
Gültige Stimmen 789 87,3 % -6,4