1 - Sportheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Chiemsee, 1 - Sportheim
Amtliches Endergebnis, 15.03.2020 22:45:53

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Freie Wählergemeinschaft Chiemsee 861 96,7 %
Wähler benannte Personen 29 3,3 %
Stimmberechtigte 170 -
Wähler 128 75,3 %
Ungültige Stimmen 1 0,8 %
Gültige Stimmen 890 99,9 %

Kandidatenstimmen

Freie Wählergemeinschaft Chiemsee

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lehner Kurt 1 97
2 Pertl Florian 2 89
3 Lanzinger Michael 8 55
4 Niggl Tobias 5 72
5 Barlage M. Elisabeth OSB 3 80
6 Lex Sylvia 7 57
7 Klampfleuthner Georg 4 72
8 Baumann Stephan 6 62
9 Niederschweiberer Helmut 10 46
10 Dingfelder Andy 9 50
11 Pelz Erika 12 32
12 Stoff Iris 11 35
13 Hohner Sigrid 14 29
14 Bugaj-Holzmayer Hanna 16 26
15 Wieland Marcus 13 30
16 Hagen Daniel 14 29

Wähler benannte Personen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dingfelder Elke 17 3
2 Schwarz Monika 19 2
3 Holzmayer Johann 19 2
4 Klampfleuthner Andrea 19 2
5 Meidert Evi 22 1
6 Buchner Konstantin 22 1
7 Nein Jakob 22 1
8 Moser Peter jun. 22 1
9 Groß Manfred 22 1
10 Holzmayer Maria 22 1
11 Besenhart Wolfgang 22 1
12 Lehner Sabine 22 1
13 Schury Susanne 22 1
14 Minisini Franz jun. 22 1
15 Groß Christina 22 1
16 Leibl Ursula 22 1
17 Link Gabriele 22 1
18 Mc Queen Scholastika OSB 22 1
19 Golser Tobias 22 1
20 Hohner Marcus 22 1
21 Groß Thomas 22 1
22 Meidert Helmut 17 3
Download der Grafik als SVG-Datei