12 - Schulhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Breitbrunn a. Chiemsee, 12 - Schulhaus
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 09:44:48

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Parteifreie / ÜWG Breitbrunn 3.691 69,6 %
Bürgerliste Breitbrunn 1.614 30,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 243 -
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 5.305 99,9 %

Kandidatenstimmen

Parteifreie / ÜWG Breitbrunn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Baumgartner Anton 9 268
2 Thalhauser Markus 2 262
3 Schlemer Wolfgang 1 287
4 Regauer Anna-Maria 4 207
5 Pfaffelhuber Klaus 8 188
6 Schneider Joseph 3 202
7 Obermaier Christian 5 171
8 Heß Daniela 10 181
9 Friedrich Lukas 12 159
10 Dr. med. Thomas-Cuntz Ursula 6 202
11 Stocker Martina 15 102
12 Seebauer Stefanie 18 111
13 Obermeier Andreas 7 163
14 Sunkler Thomas 20 82
15 Jell Bianca 19 98
16 Probst Michael 23 90
17 Mayer Franz 21 112
18 Abel Günter 11 151
19 Dettelbacher Jürgen 22 92
20 Maurer-Wimmer Rita 13 148
21 Thalhauser Christian 14 124
22 Fritz Josef 17 113
23 Lorenz Wolfgang 24 75
24 Hauer Gertraud 16 103

Bürgerliste Breitbrunn

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Sabine 1 201
2 Plank Konrad 3 155
3 Stettner Karl 2 208
4 Dickmann Marianne 7 117
5 Stadler Jerome 11 84
6 Plank Andreas jun. 4 143
7 Schedl Verena 10 80
8 Kolbeck Gerhard 12 59
9 Plank Peter jun. 5 152
10 Schmidbauer Thomas 6 119
11 Stettner Paul 9 94
12 Steen Pia 13 49
13 Morgenstern Eva 8 153
Download der Grafik als SVG-Datei